 
                         
                                                                    Dentální kompresory pro nejvyšší požadavky vaší stomatologické ordinace
Kompresory DÜRR DENTAL sjednocují špičkovou kvalitu s odolností a dlouhou životností – a to téměř bez údržby. Poskytují stomatologický stlačený vzduch pro vaši zubní ordinaci, na kterou jsou kladeny vysoké hygienické požadavky. V duchu této tradice naše dentální kompresory pro zubařské ordinace, dentální laboratoře a kliniky neustále vylepšujeme.
Nezajišťuje jen stálou dostupnost výkonu kompresoru, ale umožňuje i konstantně suchý stlačený vzduch, i při trvalém provozu.
Použití speciálních materiálů pro píst a válec nahrazují původní mazání olejem.
Pravidelná výměna filtrů kompresorů je základem dlouhé životnosti vašich přístrojů. Abyste zajistili, že váš kompresor DÜRR DENTAL bude vždy v kondici, podpoří vás v tom řešení VistaSoft Monitor: upomínky a jednoduchá, transparentní sledovatelnost provedených kontrol v jednom; ať už prostřednictvím počítače nebo mobilu.
Kompresory DÜRR DENTAL umožňují v tandemové variantě velmi vysokou budoucí a provozní bezpečnost. Možnost modulárního rozšíření kompresorů na stlačený vzduch z nich činí flexibilní řešení s možností navýšení výkonu. A to je hlavní výhoda kompresorů DÜRR DENTAL, protože se mohou rozrůstat společně s požadavky vaší ordinace.
Frézy a brusky kladou na kompresor v záležitostech spolehlivého a konstantního napájení stlačeným vzduchem velmi vysoké nároky. Pro provoz je na prvním místě stále suchý stlačený vzduch. Doba zapnutí kompresorového agregátu při provozu s frézou dalece přesahuje dobu zapnutí při normálním provozu zubní ordinace.
Nejmenší mezi kompresory Silver-Airline, dokonalé řešení pro jednoho uživatele.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 61/71 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 5,5-7,5 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | 65/66 | 
| Napětí (V) | 230 | 
| Obem nádrže (l) | 20 | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | 49/50 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 69 x 49 x 47 | 
| Hmotnost (kg) | 45 | 
| Počet uživatelů | 1 | 
Klasik mezi kompaktními dentálními kompresory s 2válcovým agregátem tvaru V a 20litrovou nádrží, pro dva uživatele.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 125/45 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 6-7,8 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | 66/68 | 
| Napětí (V) | 400/230 V 1~ | 
| Obem nádrže (l) | 20 | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | 51 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 69 x 49 x 47 | 
| Hmotnost (kg) | 50 | 
| Počet uživatelů | 2 | 
Pružné řešení pro rostoucí potřeby výkonu a zvýšení provozní bezpečnosti. Se svou 50litrovou nádrží pracuje model Duo Tandem s jedním agregátem – až pro dva uživatele.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 125/45 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 5,5-7,5 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | 66/68 | 
| Napětí (V) | 400/230 V 1~ | 
| Obem nádrže (l) | 50 | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | 51/50 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 76 x 75 x 52 | 
| Hmotnost (kg) | 70 | 
| Počet uživatelů | 2 | 
Vysoce výkonný kompresor se 3 válci a 50litrovou nádrží nabízí dostatečné rezervy pro tři uživatele.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 181 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 6-7,8 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | 67 | 
| Napětí (V) | 230 | 
| Obem nádrže (l) | 50 | 
| Frekvence (Hz) | 50 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | 49 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 76 x 74 x 52 | 
| Hmotnost (kg) | 80 | 
| Počet uživatelů | 3 | 
Pružné řešení pro rostoucí potřeby výkonu a zvýšení provozní bezpečnosti. S 50litrovou nádrží pracuje kompresor Duo Tandem volitelně s jedním nebo se dvěma agregáty – až pro čtyři uživatele.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 253/292 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 5,5-7,5 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | 69/72 | 
| Napětí (V) | 400/230 V 1~ | 
| Obem nádrže (l) | 50 | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | 51/53 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 76 x 79 x 52 | 
| Hmotnost (kg) | 100 | 
| Počet uživatelů | 4 | 
Výkonný 4válcový kompresor s 50litrovou nádrží až pro čtyři uživatele.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 258/293 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 6-7,8 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | 69/70 | 
| Napětí (V) | 400/230 V 3~ | 
| Obem nádrže (l) | 50 | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | 53/54 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 76 x 74 x 52 | 
| Hmotnost (kg) | 85 | 
| Počet uživatelů | 4 | 
Špičkový výkon pro zubní laboratoře a velké ordinace s 90litrovou nádrží a jedním agregátem – až pro čtyři uživatele.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 258/293 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 5,5-7,5 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | 69/70 | 
| Napětí (V) | 400/230 V 3~ | 
| Obem nádrže (l) | 90 | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 82 x 102 x 62 | 
| Hmotnost (kg) | 120 | 
| Počet uživatelů | 4 | 
Špičkový výkon pro zubní laboratoře a velké ordinace s 90litrovou nádrží, volitelně s jedním nebo dvěma agregáty – až pro osm uživatelů.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 516/586 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 5,5-7,5 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | - | 
| Napětí (V) | 400/230 V 3~ | 
| Obem nádrže (l) | 90 | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 82 x 102 x 62 | 
| Hmotnost (kg) | 170 | 
| Počet uživatelů | 8 | 
Vysoký výkon při dodávkách vzduchu na nejmenší podlahové ploše pro zubařské laboratoře a velké ordinace. Redundantní systém pro nejvyšší spolehlivost – až pro 16 uživatelů.
| Dopravované množství při tlaku 5 barů (l/min) | 1032/1172 | 
| Rozsah tlaku (bar) | 5,5-7,5 | 
| Hladina akustického tlaku db (A) | 75/76 | 
| Napětí (V) | 400/230 V 3~ | 
| Obem nádrže (l) | 90 | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Hladina hluku při tlaku 5 barů se skříní dB (A) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 114 x 115 x 77 | 
| Hmotnost (kg) | 300 | 
| Počet uživatelů | 16 | 
Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny pouze odborné stomatologické veřejnosti.
Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.