 
                         
                                                                    Výkonné a certifikované odsávací systémy až pro 100 pracovišť.
DÜRR DENTAL přináší spolehlivá vakuová zařízení vhodná pro jakoukoliv oblast použití – ať už preferujete suché, nebo polosuché odsávací systémy. DÜRR DENTAL nabízí individuální řešení v různých variantách, která zvládnou provoz až ve 100 ordinacích současně. Výkonné kompresory s bočním kanálem a inteligentním řízením se plně přizpůsobí potřebám vaší praxe. Všechna zařízení jsou navíc certifikována jako zdravotnické prostředky třídy IIa dle nařízení EU 2017/745, takže splňují nejpřísnější normy a zaručují maximální bezpečnost.
Elektronické řízení sacích strojů Tyscor nabízí nové možnosti rozšiřitelnosti. Dodatečnou montáží sacího stupně lze tedy snadno rozšířit model Tyscor V 20 na model Tyscor V 30. Na jedné sací síti je možné provozovat i dva systémy.
Možná je skupina se dvěma odsávacími zařízeními včetně řídicí jednotky s řízením podtlaku, bakteriologickým filtrem a dálkovým sledováním.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | - | 
| Hmotnost (kg) | 188 | 
| Max. podtlak (mbar) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 115 x 130 x 130 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 72/74 | 
| Počet uživatelů | - | 
| Max. objemový tok (l/min) | 7000/9000 | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | 58/61 | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | 115 x 140 x 125 | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | - | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Možná je skupina se třemi odsávacími zařízeními včetně řídicí jednotky s řízením podtlaku, bakteriologickým filtrem a dálkovým sledováním.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | - | 
| Hmotnost (kg) | 234 | 
| Max. podtlak (mbar) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 115 x 130 x 130 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 74/75 | 
| Počet uživatelů | - | 
| Max. objemový tok (l/min) | 10500/13500 | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | 63/66 | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | 115 x 140 x 125 | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | - | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Možná je skupina se čtyřmi odsávacími zařízeními včetně řídicí jednotky s řízením podtlaku a bakteriologickým filtrem, dálkovým sledováním.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | - | 
| Hmotnost (kg) | 349 | 
| Max. podtlak (mbar) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 180 x 130 x 130 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 74/76 | 
| Počet uživatelů | - | 
| Max. objemový tok (l/min) | 14000/18000 | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | 61/62 | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | 210 x 140 x 125 | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | - | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Možná je skupina s pěti odsávacími zařízeními včetně řídicí jednotky s řízením podtlaku, bakteriologickým filtrem a dálkovým sledováním.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | - | 
| Hmotnost (kg) | 398 | 
| Max. podtlak (mbar) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 180 x 130 x 130 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 76/77 | 
| Počet uživatelů | - | 
| Max. objemový tok (l/min) | 17500/22500 | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | 63/65 | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | 210 x 140 x 125 | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | - | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Možná je skupina s šesti odsávacími zařízeními včetně řídicí jednotky s řízením podtlaku, bakteriologickým filtrem a dálkovým sledováním.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | - | 
| Hmotnost (kg) | 447 | 
| Max. podtlak (mbar) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 180 x 130 x 130 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 76/78 | 
| Počet uživatelů | - | 
| Max. objemový tok (l/min) | 21000/27000 | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | 65/68 | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | 210 x 140 x 125 | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | - | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Radiální odsávací systém se dvěma stupni odsávání.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | 14 | 
| Hmotnost (kg) | 180 | 
| Max. podtlak (mbar) | 160 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 165 x 70 x 70 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 69 | 
| Počet uživatelů | 20 | 
| Max. objemový tok (l/min) | - | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | - | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | - | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | - | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Radiální odsávací systém se třemi stupni odsávání.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | 19 | 
| Hmotnost (kg) | 200 | 
| Max. podtlak (mbar) | 160 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 165 x 70 x 70 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 71 | 
| Počet uživatelů | 30 | 
| Max. objemový tok (l/min) | - | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | - | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | - | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | - | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Kombinace dvou odsávacích systémů Tyscor V 20, každý se dvěma stupni odsávání.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | 14 | 
| Hmotnost (kg) | 360 | 
| Max. podtlak (mbar) | - | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 2x 165x70x70 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 72 | 
| Počet uživatelů | 40 | 
| Max. objemový tok (l/min) | - | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | - | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | - | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | Skládá se ze dvou modulů Tyscor V 20. Zohledněte prosím odpovídajícím způsobem technické údaje přístroje V 20. | 
| Podtlak (mbar) | 160 | 
Kombinace odsávacího systému Tyscor V 20 a Tyscor V 30 se dvěma, resp. třemi stupni odsávání.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | 14 + 19 | 
| Hmotnost (kg) | 380 | 
| Max. podtlak (mbar) | 160 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 2x 165x70x70 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 73,1 | 
| Počet uživatelů | 50 | 
| Max. objemový tok (l/min) | - | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | - | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | - | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | Skládá se z jednoho modulu Tyscor V 20 a jednoho V 30. Zohledněte prosím odpovídajícím způsobem technické údaje přístroje V 20 a V 30. | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Kombinace dvou odsávacích systémů Tyscor V 30, každý se dvěma stupni odsávání.
| Napětí (V) | 400, 3~ | 
| Frekvence (Hz) | 50/60 | 
| Proudový příkon (A) | 19 | 
| Hmotnost (kg) | 400 | 
| Max. podtlak (mbar) | 160 | 
| Rozměry (v x š x h - cm) | 2x 165x70x70 | 
| Hladina akustického tlaku dB (A) | 74 | 
| Počet uživatelů | 60 | 
| Max. objemový tok (l/min) | - | 
| Hladina akustického tlaku se skříní dB (A) | - | 
| Rozměry se skříní (v x š x h - cm) | - | 
| Rozměry (š x v x h - cm) | - | 
| Upozornění | Skládá se ze dvou modulů Tyscor V 30. Zohledněte prosím odpovídajícím způsobem technické údaje přístroje V 30. | 
| Podtlak (mbar) | - | 
Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny pouze odborné stomatologické veřejnosti.
Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.